2026โ27 Season
Power Rankings
Every player rated 40โ99 by our AI analyst, starting from scouting tendencies and updated from every game: stats, wins and losses, and the notes on each play.
Analyst's take
AI ยท updated Thu, Nov 12The league is dead even at 2-2-5 apiece, with both teams separated by just 21 points in total. Giovani Pelaez, Xavier Davenport and Maddox Marsaglia lead the ratings, while the Halloween Bowl's 70-42 win for the 12:35s gave that team the playoff edge.
96ATH


Giovani Pelaez
3TD
0PASS
3INT
1MVP
LegendMFL 2026โ27
95DEF


Xavier Davenport
3TD
0PASS
9INT
1MVP
LegendMFL 2026โ27
94ATH


Maddox Marsaglia
5TD
4PASS
2INT
2MVP
LegendMFL 2026โ27
| # | Player | Team | Rating | TD | Pass TD | INT | Picked | W-L | MVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | Giovani Pelaez | XDP | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 1 |
| 2 | โฒ1 | Xavier Davenport | XDP | 95 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2-3 | 1 |
| 3 | โผ1 | Maddox Marsaglia | PDN | 94 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
| 4 | โ | Charlie Waddell | XDP | 91 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2-2 | 0 |
| 5 | โ | Kayson Link | PDN | 88 | 0 | 16 | 2 | 13 | 3-2 | 2 |
| 6 | โ | Braxton Iliff-Murphy | PDN | 85 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
| 7 | โ | Carson Tabaka | PDN | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1 |
| 8 | โ | Bowen Ince | PDN | 81 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3-2 | 0 |
| 9 | โฒ1 | Maddox Pedon | PDN | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 1 |
| 10 | โฒ2 | Luther Nuesken | XDP | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
| 11 | โ | Kamden Doage | XDP | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
| 12 | โผ3 | Finn Hopkins | XDP | 71 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2-3 | 1 |
| 13 | โฒ1 | Liam Bair | PDN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0 |
| 14 | โผ1 | Theo Miner | PDN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0 |
| 15 | โฒ1 | Wally Barickman | PDN | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-2 | 0 |
| 16 | โผ1 | Dom Chiodo | XDP | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
| 17 | โ | Luka Corrales | PDN | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0 |
| 18 | โ | Clayton Kinsella | XDP | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
Rated by AI (Claude Haiku 5.5). Tap a player to see why. Arrows show movement since the last game.

Charlie Waddell
Kayson Link
Braxton Iliff-Murphy
Carson Tabaka
Bowen Ince
Maddox Pedon
Luther Nuesken
Kamden Doage
Finn Hopkins
Liam Bair
Theo Miner
Wally Barickman
Dom Chiodo
Luka Corrales
Clayton Kinsella